關(guān)于印發(fā)《長沙市中級人民法院2015年度對外委托社會機(jī)構(gòu)名單》的通知
湖南省長沙市中級人民法院
長中法(2015) 43 號
關(guān)于印發(fā)《長沙市中級人民法院2015年度對外委托社會機(jī)構(gòu)名單》的通知
各區(qū)、縣(市)人民法院,本院機(jī)關(guān)各部門:
《長沙市中級人民法院2015年度對外委托社會機(jī)構(gòu)名單》經(jīng)本院評審委員會討論通過,自2015年6月1日起使用,《長沙市中級人民法院2014年度對外委托社會機(jī)構(gòu)名單》同時停止使用。
附件:
長沙市中級人民法院2015年度對外委托社會機(jī)構(gòu)名單
2015年5月29日
抄送:省高院司法裝備技術(shù)處
長沙市中級人民法院辦公室 2015年5月29日印發(fā)
(共印40份)
會計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)(31家)
代碼 | 單位名稱 | 法定代表人 | 備注 |
01 | 湖南財(cái)苑會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 陳智輝 |
|
02 | 湖南中信高新有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 席立雄 |
|
03 | 湖南鵬程有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 魏祥魯 |
|
04 | 湖南恒基有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 蔣昕 |
|
05 | 湖南友誼聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | 劉麗 |
|
06 | 湖南長城有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 肖信堅(jiān) |
|
07 | 湖南天昊會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 程陽富 |
|
08 | 湖南湘能卓信會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 李志成 |
|
09 | 湖南天平正大有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 卓和平 |
|
10 | 湖南湘誠聯(lián)達(dá)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 冷智剛 |
|
11 | 長沙樂為有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 肖時若 |
|
12 | 長沙中聯(lián)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 湯帆 |
|
13 | 大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 | 梁春 |
|
14 | 湖南錦鑫恒潤會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 唐輝 |
|
15 | 湖南笛揚(yáng)聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | 劉銻洋 |
|
16 | 長沙湘安聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | 吳加強(qiáng) |
|
17 | 湖南天勤有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 盛麗云 |
|
18 | 湖南建業(yè)會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 周季平 |
|
19 | 長沙華明會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 尹秋滿 |
|
20 | 恒信弘正會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 徐鵬 |
|
21 | 中審亞太會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 | 李新首 |
|
22 | 湖南新星會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 文時超 |
|
23 | 湖南中升和順會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 周德來 |
|
24 | 中審華寅五洲會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 | 姚運(yùn)海 |
|
25 | 天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 | 劉智清 |
|
26 | 湖南大信有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 楊國慶 |
|
27 | 湖南湘軍會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 周玉梅 |
|
28 | 湖南里程有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 左光濤 |
|
29 | 湖南英特有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 劉箭 |
|
30 | 湖南中皓會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 周春秀 |
|
31 | 眾環(huán)海華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 | 李書英 |
|
工程造價(jià)機(jī)構(gòu)(45家)
代碼 | 單位名稱 | 法定代表人 | 備注 |
01 | 湖南建業(yè)管理咨詢有限公司 | 羅彩霞 | 甲級 |
02 | 湖南長沙中聯(lián)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 湯帆 | 乙級 |
03 | 湖南匯才工程項(xiàng)目管理有限公司 | 左紅興 | 乙級 |
04 | 湖南湘軍項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 張軍 | 乙級 |
05 | 湖南省湘咨招標(biāo)咨詢有限責(zé)任公司 | 魏昀達(dá) | 甲級 |
06 | 中磊工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司湖南分公司 | 宋光榮 | 甲級 |
07 | 湖南中招招標(biāo)咨詢有限公司 | 馮永梅 | 乙級 |
08 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 周桂龍 | 甲級,水利工程造價(jià) |
09 | 湖南聯(lián)信房地產(chǎn)評估工程咨詢有限公司 | 陳家桂 | 乙級 |
10 | 湖南恒基工程造價(jià)咨詢有限公司 | 曾正清 | 甲級 |
11 | 湖南精算堂工程項(xiàng)目管理有限公司 | 霍穎亮 | 甲級 |
12 | 長沙市千里馬工程造價(jià)咨詢有限公司 | 彭艷賓 | 乙級 |
13 | 湖南財(cái)苑工程咨詢有限公司 | 張少球 | 乙級 |
14 | 湖南景冊工程咨詢有限公司 | 王炯 | 甲級 |
15 | 湖南中咨工程管理咨詢有限公司 | 楊繼立 | 甲級 |
16 | 湖南華信求是工程造價(jià)咨詢有限公司 | 易勇剛 | 甲級 |
17 | 湖南天興工程造價(jià)咨詢有限公司 | 覃事戰(zhàn) | 甲級 |
18 | 湖南君信項(xiàng)目管理有限公司 | 劉季青 | 乙級 |
19 | 湖南廣聯(lián)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 唐娓 | 甲級 |
20 | 中審華國際工程咨詢(北京)有限公司湖南分公司 | 姚運(yùn)海 | 甲級 |
21 | 湖南佳揚(yáng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 楊效 | 甲級 |
22 | 湖南恒立工程造價(jià)咨詢有限公司 | 陳奉明 | 甲級 |
23 | 北京華信今朝國際工程咨詢有限公司湖南分公司 | 賀謙 | 甲級 |
24 | 湖南中信高新工程造價(jià)咨詢有限公司 | 文光華 | 甲級 |
25 | 湖南新星項(xiàng)目管理有限公司 | 羅國基 | 甲級 |
26 | 北京新大信工程造價(jià)咨詢有限公司長沙分公司 | 楊國慶 | 甲級 |
27 | 湖南新泉工程造價(jià)咨詢有限公司 | 張國新 | 甲級 |
28 | 湖南湘能卓信工程造價(jià)咨詢服務(wù)有限公司 | 陳明華 | 甲級 |
29 | 湖南遠(yuǎn)誠工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 豐忠良 | 甲級 |
30 | 國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司長沙分公司 | 黃倬東 | 甲級 |
31 | 湖南樂為工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 肖時若 | 甲級 |
32 | 長沙湘博建設(shè)咨詢有限公司 | 羅湘平 | 乙級 |
33 | 深圳市國晨工程造價(jià)咨詢有限公司湖南分公司 | 李秋生 | 甲級 |
34 | 湖南天鑒造價(jià)咨詢有限公司 | 李艷玲 | 甲級 |
35 | 長沙樂豐工程造價(jià)咨詢有限公司 | 韋樹杰 | 乙級 |
36 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司湖南分公司 | 王卉夢 | 甲級 |
37 | 湖南智瑞項(xiàng)目管理有限公司 | 曾憲壽 | 乙級,有司法鑒定資質(zhì) |
38 | 湖南錦鑫瀚邦建設(shè)工程管理有限公司 | 鄒劍 | 乙級 |
39 | 湖南利安達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 文毅 | 乙級 |
40 | 友誼國際工程咨詢有限公司 | 張海岸 | 甲級 |
41 | 湖南長城工程咨詢有限公司 | 周琨 | 乙級 |
42 | 湖南宏源中柱工程項(xiàng)目管理有限公司 | 宋瓊玲 | 甲級 |
43 | 湖南日升工程咨詢有限公司 | 顧濤 | 甲級 |
44 | 湖南華夏工程咨詢有限公司 | 諶丹 | 甲級 |
45 | 華新項(xiàng)目管理有限公司 | 李百超 | 甲級 |
其他鑒定機(jī)構(gòu)(3家)
代碼 | 單位名稱 | 法定代表人 | 備注 |
01 | 湖南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 | 潘放軍 | 工程質(zhì)量鑒定 |
02 | 湖南省天網(wǎng)電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心 | 龍鳳 | 知識產(chǎn)權(quán)鑒定 |
03 | 湖南大學(xué)司法鑒定中心 | 黃山 | 產(chǎn)品質(zhì)量鑒定 |
工程質(zhì)量鑒定 | |||
知識產(chǎn)權(quán)鑒定 |
資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)(24家)
代碼 | 單位名稱 | 法定代表人 | 備注 |
01 | 湖南湘融資產(chǎn)評估有限公司 | 蘇明 |
|
02 | 湖南鵬程資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 李遠(yuǎn)中 |
|
03 | 湖南里程資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 彭承志 |
|
04 | 湖南新融達(dá)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 顏 彪 |
|
05 | 廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 | 李亮 | 證券期貨 |
06 | 中瑞國際資產(chǎn)評估(北京)有限公司湖南分公司 | 段龍 |
|
07 | 湖南湘信資產(chǎn)評估有限公司 | 曹持 |
|
08 | 湖南艾普瑞資產(chǎn)評估有限公司 | 周文光 |
|
09 | 湖南華信求是地產(chǎn)礦產(chǎn)與資產(chǎn)評估有限公司 | 易勇剛 |
|
10 | 北京北方亞事資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司湖南分公司(暫停搖號) | 張克平 | 證券期貨 |
11 | 湖南長城資產(chǎn)評估有限公司 | 岳茂林 |
|
12 | 湖南中康新資產(chǎn)評估有限公司 | 朱康 |
|
13 | 湖南天平正大資產(chǎn)評估有限公司 | 邵建輝 |
|
14 | 湖南弘正資產(chǎn)評估有限公司 | 黎劍波 |
|
15 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司湖南分公司 | 黃西勤 | 證券期貨 |
16 | 湖南中勤資產(chǎn)評估有限公司 | 謝曼玄 |
|
17 | 湖南新星資產(chǎn)評估有限公司 | 王玉玲 |
|
18 | 湖南英特資產(chǎn)評估有限公司 | 黃濤 |
|
19 | 湖南永一資產(chǎn)評估有限公司 | 鄒安清 |
|
20 | 湖南恒基資產(chǎn)評估有限公司 | 李力 |
|
21 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司湖南分公司 | 王亞希 |
|
22 | 湖南財(cái)苑資產(chǎn)評估有限公司 | 肖繼斌 |
|
23 | 湖南中天華資產(chǎn)評估有限公司 | 李小平 |
|
24 | 長沙市價(jià)格認(rèn)證中心 | 殷梅 | 價(jià)格鑒證 |
房地產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)(29家)
代碼 | 單位名稱 | 法定代表人 | 備注 |
01 | 湖南長城房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 譚志榮 | 二級 |
02 | 深圳市同致誠土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問有限公司長沙分公司 | 周慶 | 一級 |
03 | 湖南中信發(fā)房地產(chǎn)評估有限公司 | 盛海建 | 二級 |
04 | 湖南友誼房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 于忠義 | 一級 |
05 | 湖南錦鑫房地產(chǎn)評估有限公司 | 李津 | 二級 |
06 | 湖南求是房地產(chǎn)估價(jià)經(jīng)紀(jì)咨詢有限公司 | 鐘少先 | 二級 |
07 | 湖南天信房地產(chǎn)評估有限公司 | 方丹 | 一級 |
08 | 湖南經(jīng)典房地產(chǎn)評估咨詢有限公司(一級) | 羅峰 | 一級 |
09 | 湖南新時代房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 潘廷澤 | 一級 |
10 | 湖南廣聯(lián)房地產(chǎn)土地評估有限公司(一級) | 唐娓 | 一級 |
11 | 湖南龍人房地產(chǎn)評估有限公司 | 劉林軍 | 二級 |
12 | 湖南新星房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 高向陽 | 二級 |
13 | 湖南華運(yùn)房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 劉宇 | 二級 |
14 | 湖南建業(yè)房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 | 周季平 | 一級 |
15 | 長沙永信房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 | 陳明揚(yáng) | 一級 |
16 | 湖南萬源房地產(chǎn)評估有限公司 | 盧維 | 一級 |
17 | 湖南新融達(dá)房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 陳穎 | 一級 |
18 | 湖南中企華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 陳長春 | 二級 |
19 | 湖南湘信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 趙征宇 | 二級 |
20 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司湖南分公司 | 黃西勤 | 一級 |
21 | 長沙市價(jià)格認(rèn)證中心 | 殷梅 | 價(jià)格鑒證 |
22 | 湖南日升房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 | 周雪梅 | 二級 |
23 | 湖南志成房地產(chǎn)評估有限公司 | 徐志革 | 一級 |
24 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司湖南分公司 | 楊勇 | 一級 |
25 | 湖南恒基房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 李力 | 二級 |
26 | 湖南思遠(yuǎn)四達(dá)房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 文玉琴 | 二級 |
27 | 湖南聯(lián)信房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 陳家桂 | 二級 |
28 | 湖南恒永房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 顏江民 | 二級 |
29 | 湖南金鼎房地產(chǎn)價(jià)格評估有限責(zé)任公司 | 朱永明 | 二級 |
土地評估機(jī)構(gòu)(22家)
代碼 | 單位名稱 | 法定代表人 | 備注 |
01 | 湖南思遠(yuǎn)四達(dá)土地評估咨詢有限公司 | 文玉琴 | B級 |
02 | 湖南新融達(dá)土地評估有限責(zé)任公司 | 宋光榮 | A級 |
03 | 湖南新星土地估價(jià)有限公司 | 高向陽 | A級 |
04 | 湖南新時代土地評估有限公司 | 李亮 | B級 |
05 | 湖南華信求是地產(chǎn)礦產(chǎn)與資產(chǎn)評估有限公司 | 易勇剛 | B級 |
06 | 湖南經(jīng)典土地評估咨詢有限公司 | 唐躍坤 | B級 |
07 | 湖南日升房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 | 周雪梅 | B級 |
08 | 湖南廣聯(lián)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 唐娓 | B級 |
09 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司湖南分公司 | 楊勇 | A級 |
10 | 湖南湘信土地評估有限公司 | 趙征宇 | B級 |
11 | 長沙欣源土地評估咨詢有限公司 | 沈向紅 | B級 |
12 | 湖南聯(lián)信土地評估有限公司 | 陳家桂 | B級 |
13 | 長沙中信高新土地評估咨詢有限責(zé)任公司 | 周健 | B級 |
14 | 湖南長城房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 譚志榮 | B級 |
15 | 湖南志成土地評估有限公司 | 徐志革 | B級 |
16 | 長沙永信評估咨詢有限責(zé)任公司 | 陳明揚(yáng) | A級 |
17 | 湖南建業(yè)不動產(chǎn)評估有限公司 | 周季平 | B級 |
18 | 湖南友誼土地估價(jià)有限公司 | 楊帆 | B級 |
19 | 湖南萬源評估咨詢有限公司 | 吳躍民 | A級 |
20 | 湖南恒基房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 李力 | B級 |
21 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司湖南分公司 | 黃西勤 | A級 |
22 | 湖南錦鑫土地估價(jià)有限公司 | 顏俊 | B級 |
其他評估機(jī)構(gòu)(5家)
代碼 | 單位名稱 | 法定代表人 | 備注 |
01 | 長沙市價(jià)格認(rèn)證中心 | 殷梅 | 價(jià)格鑒證甲級 |
02 | 長沙天時價(jià)格評估事務(wù)所有限公司 | 郭玫瑾 | 價(jià)格評估丙級 |
03 | 湖南華信求是地產(chǎn)礦產(chǎn)與資產(chǎn)評估有限公司 | 易勇剛 | 礦業(yè)權(quán)評估 |
易勇剛 | 價(jià)格評估乙級 | ||
04 | 長沙德廣機(jī)動車評估有限公司 | 鄧海文 | 二手車評估 |
05 | 湖南萬源礦業(yè)權(quán)評估咨詢有限公司 | 吳躍民 | 礦業(yè)權(quán)評估 |
拍賣機(jī)構(gòu)(49家)
代碼 | 單位名稱 | 法定代表人 | 備注 |
01 | 湖南浩鑫拍賣有限公司 | 黃枚玉 | AA級 |
02 | 湖南省國際商品拍賣有限公司 | 劉興躍 | A級 |
03 | 湖南省昌大拍賣有限公司 | 張康莊 | A級 |
04 | 湖南欣締源拍賣有限公司 | 韓兆勝 | A級 |
05 | 湖南省拍賣行 | 朱云龍 | A級 |
06 | 湖南省金源拍賣有限公司 | 龔楚健 | A級 |
07 | 湖南省拍賣公司 | 曾賢東 | A級 |
08 | 湖南天盈拍賣有限公司 | 成紅姣 | A級 |
09 | 湖南省銀劍拍賣有限公司 | 張宇舟 | AA級 |
10 | 湖南泰達(dá)拍賣有限公司 | 賀建珍 | AA級 |
11 | 湖南萬和拍賣有限公司 | 李偉 | AA級 |
12 | 湖南省新世紀(jì)拍賣有限公司 | 易睿 | A級 |
13 | 湖南信誠拍賣有限公司 | 譚德云 | A級 |
14 | 湖南吉德拍賣有限公司 | 劉志堅(jiān) | A級 |
15 | 長沙紫東拍賣有限責(zé)任公司 | 譚日富 | A級 |
16 | 湖南深泰豐拍賣有限公司 | 彭毅 | A級 |
17 | 湖南鑫利豐拍賣有限公司 | 劉燦輝 | A級 |
18 | 湖南賽德拍賣有限公司 | 陳忠陽 | AA級 |
19 | 湖南省新大陸拍賣有限公司 | 張新菊 | A級 |
20 | 湖南天徑拍賣有限公司 | 田靜 | A級 |
21 | 湖南東進(jìn)拍賣有限公司 | 陳敏 | A級 |
22 | 湖南大為拍賣有限公司 | 凌帥 | A級 |
23 | 湖南鑫盛拍賣有限責(zé)任公司 | 李孜 | A級 |
24 | 湖南永達(dá)拍賣有限公司 | 張敏 | AA級 |
25 | 湖南三源拍賣有限公司 | 任愛玲 | A級 |
26 | 湖南盤龍企業(yè)拍賣有限責(zé)任公司 | 歐陽征初 | A級 |
27 | 湖南佳仕得拍賣有限公司 | 李兵 | AA級 |
28 | 湖南嘉雨拍賣有限公司 | 楊金琪 | AA級 |
29 | 湖南省佳德拍賣有限公司 | 李海 | A級 |
30 | 湖南三友拍賣有限公司 | 張柏云 | A級 |
31 | 長沙山岳拍賣有限責(zé)任公司 | 饒忠山 | A級 |
32 | 湖南乾豐拍賣有限公司 | 鄔淑琴 | AA級 |
33 | 湖南華誠拍賣有限公司 | 龍洪波 | AA級 |
34 | 湖南晟大拍賣有限公司 | 張凡 | A級 |
35 | 湖南金燁拍賣有限公司 | 姜業(yè)明 | AA級 |
36 | 湖南省高盛拍賣有限公司 | 虢利平 | A級 |
37 | 湖南龍騰拍賣有限公司 | 李建青 | A級 |
38 | 湖南嘉華拍賣有限公司 | 鄧國華 | A級 |
39 | 長沙嘉明拍賣有限責(zé)任公司 | 劉偉明 | A級 |
40 | 湖南城星拍賣有限公司 | 謝樹青 | A級 |
41 | 湖南新資源拍賣有限公司 | 張化平 | AA級 |
42 | 長沙市瀏河拍賣行 | 王輝 | A級 |
43 | 廣東圣達(dá)拍賣有限公司長沙分公司 | 胡三鵬 | AA級 |
44 | 湖南省經(jīng)緯拍賣行 | 雷湘蘭 | A級 |
45 | 湖南財(cái)富拍賣有限公司 | 楊順國 | AA級 |
46 | 湖南飛龍拍賣有限公司 | 龍輝勇 | AA級 |
47 | 長沙信發(fā)拍賣有限公司 | 盛海建 | A級 |
48 | 長沙市拍賣行 | 李治國 | A級 |
49 | 湖南省華星拍賣有限公司 | 萬武 | A級 |
破產(chǎn)管理人(13家)
代碼 | 單位名稱 | 法定代表人 | 備注 |
01 | 湖南金州律師事務(wù)所 | 楊建偉 |
|
02 | 湖南云天律師事務(wù)所 | 粟寶珍 |
|
03 | 北京盈科(長沙)律師事務(wù)所 | 李青順 |
|
04 | 湖南人和律師事務(wù)所 | 陳勁峰 |
|
05 | 湖南博言律師事務(wù)所 | 易陽磊 |
|
06 | 湖南鵬程有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 魏祥魯 |
|
07 | 湖南天地人律師事務(wù)所 | 翟玉華 |
|
08 | 湖南中信高新有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 席立雄 |
|
09 | 湖南瀟湘破產(chǎn)清算有限責(zé)任公司 | 饒忠山 |
|
10 | 湖南長城有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 肖信堅(jiān) |
|
11 | 湖南芙蓉律師事務(wù)所 | 楊凡 |
|
12 | 湖南驕陽律師事務(wù)所 | 羅高舉 |
|
13 | 湖南菊明破產(chǎn)清算事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 黃平 |
|
第三方交易平臺(2家)
代碼 | 單位名稱 | 法定代表人 | 備注 |
01 | 湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | 胡晶飚 |
|
02 | 湖南省公共資源拍賣中心有限公司 | 李華清 |
|