土地利用現(xiàn)狀分類
附件:
土地利用現(xiàn)狀分類
表A1 土地利用現(xiàn)狀分類
一級類 | 二級類 | 含義 | |||
編碼 | 名稱 | 編碼 | 名稱 | ||
01 | 耕地 |
|
| 指種植農(nóng)作物的土地,包括熟地,新開發(fā)、復(fù)墾、整理地,休閑地(含輪歇地、輪作地);以種植農(nóng)作物(含蔬菜)為主,間有零星果樹、桑樹或其他樹木的土地;平均每年能保證收獲一季的已墾灘地和海涂。耕地中包括南方寬度<1.0米、北方寬度<2.0米固定的溝、渠、路和地坎(埂);臨時種植藥材、草皮、花卉、苗木等的耕地,以及其他臨時改變用途的耕地。 | |
011 | 水田 | 指用于種植水稻、蓮藕等水生農(nóng)作物的耕地。包括實(shí)行水生、旱生農(nóng)作物輪種的耕地。 | |||
012 | 水澆地 | 指有水源保證和灌溉設(shè)施,在一般年景能正常灌溉,種植旱生農(nóng)作物的耕地。包括種植蔬菜等的非工廠化的大棚用地。 | |||
013 | 旱地 | 指無灌溉設(shè)施,主要靠天然降水種植旱生農(nóng)作物的耕地,包括沒有灌溉設(shè)施,僅靠引洪淤灌的耕地。 | |||
02 | 園地 |
|
| 指種植以采集果、葉、根、莖、汁等為主的集約經(jīng)營的多年生木本和草本作物,覆蓋度大于50%或每畝株數(shù)大于合理株數(shù)70%的土地。包括用于育苗的土地。 | |
021 | 果園 | 指種植果樹的園地。 | |||
022 | 茶園 | 指種植茶樹的園地。 | |||
023 | 其它園地 | 指種植桑樹、橡膠、可可、咖啡、油棕、胡椒、藥材等其他多年生作物的園地。 | |||
03 | 林地 |
|
| 指生長喬木、竹類、灌木的土地,及沿海生長紅樹林的土地。包括跡地,不包括居民點(diǎn)內(nèi)部的綠化林木用地,鐵路、公路征地范圍內(nèi)的林木,以及河流、溝渠的護(hù)堤林。 | |
031 | 有林地 | 指樹木郁閉度≥0.2的喬木林地,包括紅樹林地和竹林地。 | |||
032 | 灌木林地 | 指灌木覆蓋度≥40%的林地。 | |||
033 | 其它林地 | 包括疏林地(指樹木郁閉度≥0.1、<0.2的林地)、未成林地、跡地、苗圃等林地。 | |||
04 | 草地 |
|
| 指生長草本植物為主的土地。 | |
041 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物為主,用于放牧或割草的草地。 | |||
042 | 人工牧草地 | 指人工種植牧草的草地。 | |||
043 | 其它草地 | 指樹木郁閉度<0.1,表層為土質(zhì),生長草本植物為主,不用于畜牧業(yè)的草地。 |
續(xù)表A1 土地利用現(xiàn)狀分類
一級類 | 二級類 | 含義 |
| |||||||
編碼 | 名稱 | 編碼 | 名稱 |
| ||||||
| 05
| 商服 用地
|
|
| 指主要用于商業(yè)、服務(wù)業(yè)的土地。 | |||||
| 051 | 批發(fā)零售用地 | 指主要用于商品批發(fā)、零售的用地。包括商場、商店、超市、各類批發(fā)(零售)市場,加油站等及其附屬的小型倉庫、車間、工場等的用地。 | |||||||
| 052 | 住宿餐飲用地 | 指主要用于提供住宿、餐飲服務(wù)的用地。包括賓館、酒店、飯店、旅館、招待所、度假村、餐廳、酒吧等。 | |||||||
| 053 | 商務(wù)金融用地 | 指企業(yè)、服務(wù)業(yè)等辦公用地,以及經(jīng)營性的辦公場所用地。包括寫字樓、商業(yè)性辦公場所、金融活動場所和企業(yè)廠區(qū)外獨(dú)立的辦公場所等用地。 | |||||||
| 054 | 其它商服用地 | 指上述用地以外的其他商業(yè)、服務(wù)業(yè)用地。包括洗車場、洗染店、廢舊物資回收站、維修網(wǎng)點(diǎn)、照相館、理發(fā)美容店、洗浴場所等用地。 | |||||||
| 06 | 工礦倉 儲用地 |
|
| 指主要用于工業(yè)生產(chǎn)、物資存放場所的土地。 | |||||
| 061 | 工業(yè)用地 | 指工業(yè)生產(chǎn)及直接為工業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的附屬設(shè)施用地。 | |||||||
| 062 | 采礦用地 | 指采礦、采石、采砂(沙)場,鹽田,磚瓦窯等地面生產(chǎn)用地及尾礦堆放地。 | |||||||
| 063 | 倉儲用地 | 指用于物資儲備、中轉(zhuǎn)的場所用地。 | |||||||
| 07 | 住宅 用地 |
|
| 指主要用于人們生活居住的房基地及其附屬設(shè)施的土地。 | |||||
| 071 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 指城鎮(zhèn)用于生活居住的各類房屋用地及其附屬設(shè)施用地。包括普通住宅、公寓、別墅等用地。 | |||||||
| 072 | 農(nóng)村宅基地 | 指農(nóng)村用于生活居住的宅基地。 | |||||||
| 08 | 公共管 理與公 共服務(wù) 用地
|
|
| 指用于機(jī)關(guān)團(tuán)體、新聞出版、科教文衛(wèi)、風(fēng)景名勝、公共設(shè)施等的土地。 | |||||
| 081 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地 | 指用于黨政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、群眾自治組織等的用地。 | |||||||
| 082 | 新聞出版用地 | 指用于廣播電臺、電視臺、電影廠、報社、雜志社、通訊社、出版社等的用地。 | |||||||
| 083 | 科教用地 | 指用于各類教育,獨(dú)立的科研、勘測、設(shè)計、技術(shù)推廣、科普等的用地。 | |||||||
| 084 | 醫(yī)衛(wèi)慈善用地 | 指用于醫(yī)療保健、衛(wèi)生防疫、急救康復(fù)、醫(yī)檢藥檢、福利救助等的用地。 | |||||||
| 085 | 文體娛樂用地 | 指用于各類文化、體育、娛樂及公共廣場等的用地。 | |||||||
| 086 | 公共設(shè)施用地 | 指用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施的用地。包括給排水、供電、供熱、供氣、郵政、電信、消防、環(huán)衛(wèi)、公用設(shè)施維修等用地。 | |||||||
| 087 | 公園與綠地 | 指城鎮(zhèn)、村莊內(nèi)部的公園、動物園、植物園、街心花園和用于休憩及美化環(huán)境的綠化用地?!?/p> | |||||||
| 088 | 風(fēng)景名勝設(shè)施用地 | 指風(fēng)景名勝(包括名勝古跡、旅游景點(diǎn)、革命遺址等)景點(diǎn)及管理機(jī)構(gòu)的建筑用地。景區(qū)內(nèi)的其它用地按現(xiàn)狀歸入相應(yīng)地類。 |
續(xù)表A1 土地利用現(xiàn)狀分類
一級類 | 二級類 | 含義 |
| |||||||
編碼 | 名稱 | 編碼 | 名稱 |
| ||||||
| 09 | 特殊 用地 |
|
| 指用于軍事設(shè)施、涉外、宗教、監(jiān)教、殯葬等的土地。 | |||||
| 091 | 軍事設(shè)施用地 | 指直接用于軍事目的的設(shè)施用地。 | |||||||
| 092 | 使領(lǐng)館用地 | 指用于外國政府及國際組織駐華使領(lǐng)館、辦事處等的用地。 | |||||||
| 093 | 監(jiān)教場所用地 | 指用于監(jiān)獄、看守所、勞改場、勞教所、戒毒所等的建筑用地。 | |||||||
| 094 | 宗教用地 | 指專門用于宗教活動的廟宇、寺院、道觀、教堂等宗教自用地。 | |||||||
| 095 | 殯葬用地 | 指陵園、墓地、殯葬場所用地。 | |||||||
| 10 | 交通運(yùn) 輸用地 |
|
| 指用于運(yùn)輸通行的地面線路、場站等的土地。包括民用機(jī)場、港口、碼頭、地面運(yùn)輸管道和各種道路用地。 | |||||
| 101 | 鐵路用地 | 指用于鐵道線路、輕軌、場站的用地。包括設(shè)計內(nèi)的路堤、路塹、道溝、橋梁、林木等用地。 | |||||||
| 102 | 公路用地 | 指用于國道、省道、縣道和鄉(xiāng)道的用地。包括設(shè)計內(nèi)的路堤、路塹、道溝、橋梁、汽車停靠站、林木及直接為其服務(wù)的附屬用地。 | |||||||
| 103 | 街巷用地 | 指用于城鎮(zhèn)、村莊內(nèi)部公用道路(含立交橋)及行道樹的用地。包括公共停車場,汽車客貨運(yùn)輸站點(diǎn)及停車場等用地。 | |||||||
| 104 | 農(nóng)村道路 | 指公路用地以外的南方寬度≥1.0米、北方寬度≥2.0米的村間、田間道路(含機(jī)耕道)。 | |||||||
| 105 | 機(jī)場用地 | 指用于民用機(jī)場的用地。 | |||||||
| 106 | 港口碼頭用地 | 指用于人工修建的客運(yùn)、貨運(yùn)、捕撈及工作船舶??康膱鏊捌涓綄俳ㄖ锏挠玫?,不包括常水位以下部分。 | |||||||
| 107 | 管道運(yùn)輸用地 | 指用于運(yùn)輸煤炭、石油、天然氣等管道及其相應(yīng)附屬設(shè)施的地上部分用地。 | |||||||
| 11
| 水域及 水利設(shè) 施用地
|
|
| 指陸地水域,海涂,溝渠、水工建筑物等用地。不包括滯洪區(qū)和已墾灘涂中的耕地、園地、林地、居民點(diǎn)、道路等用地。 | |||||
| 111 | 河流水面 | 指天然形成或人工開挖河流常水位岸線之間的水面,不包括被堤壩攔截后形成的水庫水面。 | |||||||
| 112 | 湖泊水面 | 指天然形成的積水區(qū)常水位岸線所圍成的水面。 | |||||||
| 113 | 水庫水面 | 指人工攔截匯集而成的總庫容≥10萬立方米的水庫正常蓄水位岸線所圍成的水面。 | |||||||
| 114 | 坑塘水面 | 指人工開挖或天然形成的蓄水量<10萬立方米的坑塘常水位岸線所圍成的水面。 | |||||||
| 115 | 沿海灘涂 | 指沿海大潮高潮位與低潮位之間的潮浸地帶。包括海島的沿海灘涂。不包括已利用的灘涂。 |
續(xù)表A1 土地利用現(xiàn)狀分類
一級類 | 二級類 | 含義 |
| |||||||
編碼 | 名稱 | 編碼 | 名稱 |
| ||||||
| 11 | 水域及 水利設(shè) 施用地 | 116 | 內(nèi)陸灘涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位間的灘地;時令湖、河洪水位以下的灘地;水庫、坑塘的正常蓄水位與洪水位間的灘地。包括海島的內(nèi)陸灘地。不包括已利用的灘地。 | |||||
| 117 | 溝渠 | 指人工修建,南方寬度≥1.0米、北方寬度≥2.0米用于引、排、灌的渠道,包括渠槽、渠堤、取土坑、護(hù)堤林。 | |||||||
| 118 | 水工建筑用地 | 指人工修建的閘、壩、堤路林、水電廠房、揚(yáng)水站等常水位岸線以上的建筑物用地。 | |||||||
| 119 | 冰川及永久積雪 | 指表層被冰雪常年覆蓋的土地。 | |||||||
| 12
| 其它 土地
|
|
| 指上述地類以外的其它類型的土地。 | |||||
| 121 | 空閑地 | 指城鎮(zhèn)、村莊、工礦內(nèi)部尚未利用的土地。 | |||||||
| 122 | 設(shè)施農(nóng)用地 | 指直接用于經(jīng)營性養(yǎng)殖的畜禽舍、工廠化作物栽培或水產(chǎn)養(yǎng)殖的生產(chǎn)設(shè)施用地及其相應(yīng)附屬用地,農(nóng)村宅基地以外的晾曬場等農(nóng)業(yè)設(shè)施用地。 | |||||||
| 123 | 田坎 | 主要指耕地中南方寬度≥1.0米、北方寬度≥2.0米的地坎。 | |||||||
| 124 | 鹽堿地 | 指表層鹽堿聚集,生長天然耐鹽植物的土地。 | |||||||
| 125 | 沼澤地 | 指經(jīng)常積水或漬水,一般生長沼生、濕生植物的土地。 | |||||||
| 126 | 沙地 | 指表層為沙覆蓋、基本無植被的土地。不包括灘涂中的沙地。 | |||||||
| 127 | 裸地 | 指表層為土質(zhì),基本無植被覆蓋的土地;或表層為巖石、石礫,其覆蓋面積≥70%的土地。 |
表A2 城鎮(zhèn)村及工礦用地
一級 | 二級 | 含義 | ||
編碼 | 名稱 | 編碼 | 名稱 | |
20 | 城鎮(zhèn)村及工礦用地 |
|
| 指城鄉(xiāng)居民點(diǎn)、獨(dú)立居民點(diǎn)以及居民點(diǎn)以外的工礦、國防、名勝古跡等企事業(yè)單位用地,包括其內(nèi)部交通、綠化用地。 |
201 | 城市 | 指城市居民點(diǎn),以及與城市連片的和區(qū)政府、縣級市政府所在地鎮(zhèn)級轄區(qū)內(nèi)的商服、住宅、工業(yè)、倉儲、機(jī)關(guān)、學(xué)校等單位用地。 | ||
202 | 建制鎮(zhèn) | 指建制鎮(zhèn)居民點(diǎn),以及轄區(qū)內(nèi)的商服、住宅、工業(yè)、倉儲、學(xué)校等企事業(yè)單位用地。 | ||
203 | 村莊 | 指農(nóng)村居民點(diǎn),以及所屬的商服、住宅、工礦、工業(yè)、倉儲、學(xué)校等用地。 | ||
204 | 采礦用地 | 指采礦、采石、采砂(沙)場,鹽田,磚瓦窯等地面生產(chǎn)用地及尾礦堆放地。 | ||
205 | 風(fēng)景名勝及特殊用地 | 指城鎮(zhèn)村用地以外用于軍事設(shè)施、涉外、宗教、監(jiān)教、殯葬等的土地,以及風(fēng)景名勝(包括名勝古跡、旅游景點(diǎn)、革命遺址等)景點(diǎn)及管理機(jī)構(gòu)的建筑用地。 | ||
注:開展農(nóng)村土地調(diào)查時,對《土地利用現(xiàn)狀分類》中05、06、07、08、09一級類和103、121二級類按表A2進(jìn)行歸并。 |
(2007年8月10日中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)布)